Rwy'n-canllaw manyleb diswydd
Gadewch neges
distiau I{0}} prenUnedau Imperial Cyffredin yn Awstralia a Gogledd America (Defnydd Cyffredinol mewn Adeiladu Preswyl)
| MAINT | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Hyd safonol | Uchafswm rhychwant perthnasol |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
Rwy'n-JOISTSafon Ewropeaidd EN 13377
| Safon Ewropeaidd | H (mm) | W (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Manylebau Safon Genedlaethol GB/T 28985
| H (mm) | MAINT (W × H mm) | T (mm) | MAINT (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
I{0}}bren distiau Manylebau Safonol (Cyffredinol ar gyfer Dyfyniadau Rhyngwladol)
Flanges: LVL llawn (Lumber Argaen wedi'i Lamineiddio), ar gael gyda chadwolyn H2, triniaethau sy'n gallu gwrthsefyll pryfed a'r tywydd-
Gwe: OSB neu -bren haenog craidd solet, 9 mm/11 mm fel arfer
Haen Gludiog: Gludydd adeileddol PUR gwrth-ddŵr, sy'n gwrthsefyll berwi a heb fod yn-delmineiddio
Cynnwys Lleithder: Wedi'i reoli ar 8%-14% ar ôl ei anfon
Ardystiadau: Ar gael gydag ardystiadau cydymffurfio AS/NZS 4357, CE, ac APA (Awstralia/Ewropeaidd)
V. Fformat Enwi Syml ar gyfer Dyfynbrisiau Masnach Ryngwladol Cyffredin
Enghraifft:
Rwy'n-Jois 300×63×45mm, Hyd 6m
Rwy'n-Jois 240×90×45mm, 12m






